ФТШ #44
Time in UTC
Owner
QTH-locator
KP50ea
Coordinates (latitude, longitude)
60.003°, 30.364°
Altitude
100 m
Minimum horizon
5°
Antennas
Quadrafilar (UHF)
Observations
Creation date
2 years, 4 months ago
Client version
2.1.0
Offline
Last seen 3 hours, 13 minutes ago
Uptime
2 months, 2 weeks, 4 days, 14 minutes, 51 seconds
Show ranges:
| Name | ⤉ ⇴ ⤈ | Polar plot |
|---|
passed found.
Open all for planning.
| Status | Date | Time since change |
|---|---|---|
| Offline | 2026-04-13 05:41:20 | 1 hour, 17 minutes ago |
| Online | 2026-04-07 04:05:29 | 6 days, 2 hours ago |
| Offline | 2026-04-06 22:46:21 | 6 days, 8 hours ago |
| Online | 2026-04-05 06:03:29 | 1 week, 1 day ago |
| Offline | 2026-04-05 03:46:20 | 1 week, 1 day ago |
| Online | 2026-04-03 04:51:29 | 1 week, 3 days ago |
| Offline | 2026-04-02 12:46:18 | 1 week, 3 days ago |
| Online | 2026-03-31 04:56:29 | 1 week, 6 days ago |
| Offline | 2026-03-30 20:46:15 | 1 week, 6 days ago |
| Online | 2026-03-29 10:40:29 | 2 weeks ago |
| Offline | 2026-03-29 01:46:14 | 2 weeks, 1 day ago |
| Online | 2026-03-28 05:15:29 | 2 weeks, 2 days ago |
| Offline | 2026-03-27 18:46:13 | 2 weeks, 2 days ago |
| Online | 2026-03-27 05:37:29 | 2 weeks, 3 days ago |
| Offline | 2026-03-25 10:46:11 | 2 weeks, 4 days ago |
| Online | 2026-03-25 07:13:29 | 2 weeks, 4 days ago |
| Offline | 2026-03-24 18:46:10 | 2 weeks, 5 days ago |
| Online | 2026-03-24 13:51:58 | 2 weeks, 5 days ago |
| Offline | 2026-03-24 11:46:10 | 2 weeks, 5 days ago |
| Online | 2026-03-23 08:19:01 | 2 weeks, 6 days ago |
| Offline | 2026-03-22 12:46:08 | 3 weeks ago |
| Online | 2026-03-18 07:26:51 | 3 weeks, 4 days ago |
| Testing | 2026-03-18 04:31:01 | 3 weeks, 5 days ago |
| Offline | 2026-03-18 01:52:41 | 3 weeks, 5 days ago |
| Testing | 2026-03-17 07:04:14 | 3 weeks, 5 days ago |
| Offline | 2026-03-17 03:05:00 | 3 weeks, 6 days ago |
| Testing | 2026-03-09 08:29:16 | 1 month ago |
| Offline | 2026-03-09 04:58:21 | 1 month ago |
| Testing | 2026-03-03 13:08:31 | 1 month, 1 week ago |
| Offline | 2026-03-02 17:58:12 | 1 month, 1 week ago |
| Testing | 2026-02-08 15:22:18 | 2 months ago |
| Offline | 2026-02-08 14:28:19 | 2 months ago |
| Testing | 2026-01-17 15:06:16 | 2 months, 3 weeks ago |
| Offline | 2024-07-22 11:18:56 | 1 year, 8 months ago |
| Testing | 2024-07-22 08:41:27 | 1 year, 8 months ago |
| Offline | 2024-01-16 18:08:51 | 2 years, 2 months ago |
| Testing | 2024-01-16 16:36:04 | 2 years, 2 months ago |
| Offline | 2023-12-07 11:58:13 | 2 years, 4 months ago |
Data by elevation
Data by azimutes
Data by azimutes with elevation 30<=
Visualization of received packets