Уфа, НВП "Башинком" - ТС УУНиТ #81
Time in UTC
Owner
QTH-locator
LO74xr
Coordinates (latitude, longitude)
54.725°, 55.941°
Altitude
50 m
Minimum horizon
10°
Antennas
Quadrafilar (VHF, UHF)
Observations
Creation date
1 year, 8 months ago
Client version
1.2.8
Testing
Last seen 0 minutes ago
Uptime
6 months, 3 days, 9 hours, 24 minutes, 45 seconds
НВП «БАШИНКОМ» в сотрудничестве с кафедрой "Телекоммуникационные системы", ФГБОУ ВО "Уфимский университет науки и технологий".
Станция размещается по координатам (54.724660, 55.940932). Ответственный: Мешков Иван Константинович.
Show ranges:
| Name | ⤉ ⇴ ⤈ | Polar plot |
|---|
passed found.
Open all for planning.
| Status | Date | Time since change |
|---|---|---|
| Testing | 2026-04-10 04:48:49 | 3 days, 2 hours ago |
| Offline | 2026-04-10 04:04:59 | 3 days, 2 hours ago |
| Testing | 2026-04-10 02:36:49 | 3 days, 4 hours ago |
| Offline | 2026-04-10 02:04:59 | 3 days, 4 hours ago |
| Testing | 2026-04-08 05:37:50 | 5 days, 1 hour ago |
| Offline | 2026-02-18 15:28:34 | 1 month, 3 weeks ago |
| Testing | 2026-02-18 13:58:37 | 1 month, 3 weeks ago |
| Offline | 2026-02-13 12:28:26 | 1 month, 4 weeks ago |
| Testing | 2026-02-13 09:13:46 | 1 month, 4 weeks ago |
| Offline | 2026-02-12 13:28:25 | 1 month, 4 weeks ago |
| Testing | 2026-02-12 10:36:23 | 1 month, 4 weeks ago |
| Offline | 2026-01-28 17:28:05 | 2 months, 2 weeks ago |
| Testing | 2026-01-28 15:33:08 | 2 months, 2 weeks ago |
| Offline | 2025-10-31 08:38:52 | 5 months, 1 week ago |
| Testing | 2025-10-31 06:36:17 | 5 months, 2 weeks ago |
| Offline | 2025-05-13 07:31:50 | 11 months ago |
| Testing | 2025-04-17 04:29:03 | 12 months ago |
| Offline | 2025-04-17 04:29:03 | 12 months ago |
| Testing | 2025-02-17 10:44:19 | 1 year, 1 month ago |
| Offline | 2025-02-03 16:28:31 | 1 year, 2 months ago |
| Testing | 2025-02-03 12:58:32 | 1 year, 2 months ago |
| Offline | 2025-01-31 13:35:34 | 1 year, 2 months ago |
| Testing | 2025-01-31 10:18:26 | 1 year, 2 months ago |
| Offline | 2025-01-31 09:35:34 | 1 year, 2 months ago |
| Testing | 2025-01-30 10:54:52 | 1 year, 2 months ago |
| Offline | 2025-01-29 14:35:33 | 1 year, 2 months ago |
| Testing | 2025-01-29 12:23:42 | 1 year, 2 months ago |
| Offline | 2025-01-29 10:35:34 | 1 year, 2 months ago |
| Testing | 2025-01-29 02:56:09 | 1 year, 2 months ago |
| Offline | 2024-12-26 11:21:20 | 1 year, 3 months ago |
| Testing | 2024-12-05 18:21:43 | 1 year, 4 months ago |
| Testing | 2024-11-05 10:31:32 | 1 year, 5 months ago |
| Offline | 2024-10-30 11:00:31 | 1 year, 5 months ago |
| Testing | 2024-10-02 12:16:34 | 1 year, 6 months ago |
| Offline | 2024-10-02 07:19:49 | 1 year, 6 months ago |
| Testing | 2024-09-30 09:35:32 | 1 year, 6 months ago |
| Offline | 2024-09-28 08:19:43 | 1 year, 6 months ago |
| Testing | 2024-09-27 06:48:01 | 1 year, 6 months ago |
| Offline | 2024-08-01 10:54:24 | 1 year, 8 months ago |
| Testing | 2024-07-22 10:07:19 | 1 year, 8 months ago |
| Testing | 2024-07-22 10:05:19 | 1 year, 8 months ago |
| Offline | 2024-07-22 09:07:36 | 1 year, 8 months ago |
Data by elevation
Data by azimutes
Data by azimutes with elevation 30<=
Visualization of received packets