Уфа, Лаб. Инноваций - СОШ №4 им. Д.С. Тикеева #37
Time in UTC
Owner
QTH locator
LO84et
Coordinates (latitude, longitude)
54.816°, 56.407°
Altitude
100 m
Minimum horizon
10°
Antennas
Quadrafilar (VHF, UHF)
Observations
Creation date
2 years, 10 months ago
Client version
3.0.0
Live channel (MQTT)
connected
Online
Last seen 0 minutes ago
Uptime
1 y, 5 mo, 1 w, 5 d, 22 h
ООО "Лабаратория Иноваций" в сотрудничестве со средней общеобразовательной школой №4 им. Д.С. Тикеева (Иглино). Станция размещается
с. Иглино, Иглинский район, Республика Башкортостан (56.406802 54.815642). Ответственный: Трифонов Владимир Владимирович.
Forecast period
Show ranges:
| Name | ⤉ ⇴ ⤈ | Polar plot |
|---|
passes found.
Open all for scheduling.
| Status | Date | Time since change |
|---|---|---|
| Online | 2026-09-09 13:08:00 | 1 month, 2 weeks ago |
| Offline | 2026-09-09 12:43:45 | 1 month, 2 weeks ago |
| Online | 2026-08-27 10:40:38 | 1 month, 3 weeks ago |
| Offline | 2026-08-27 06:35:32 | 1 month, 3 weeks ago |
| Online | 2026-06-06 08:34:27 | 4 months, 2 weeks ago |
| Offline | 2026-06-06 07:55:50 | 4 months, 2 weeks ago |
| Online | 2026-06-03 05:06:32 | 4 months, 3 weeks ago |
| Offline | 2026-06-02 13:55:48 | 4 months, 3 weeks ago |
| Online | 2026-04-13 02:51:41 | 6 months, 1 week ago |
| Offline | 2026-04-11 07:41:18 | 6 months, 1 week ago |
| Online | 2026-02-02 02:44:15 | 8 months, 3 weeks ago |
| Offline | 2026-01-31 07:28:08 | 8 months, 3 weeks ago |
| Online | 2025-12-01 04:31:15 | 10 months, 3 weeks ago |
| Offline | 2025-11-30 22:50:29 | 10 months, 3 weeks ago |
| Online | 2025-11-05 10:09:42 | 11 months, 2 weeks ago |
| Offline | 2025-11-05 07:39:01 | 11 months, 2 weeks ago |
| Online | 2025-10-30 14:03:00 | 11 months, 3 weeks ago |
| Offline | 2025-05-16 17:16:38 | 1 year, 5 months ago |
| Online | 2025-05-16 15:44:54 | 1 year, 5 months ago |
| Offline | 2025-01-05 00:21:33 | 1 year, 9 months ago |
| Online | 2024-10-29 14:02:11 | 1 year, 11 months ago |
| Offline | 2024-10-17 12:32:48 | 2 years ago |
| Online | 2024-10-16 10:11:33 | 2 years ago |
| Offline | 2024-10-16 09:32:46 | 2 years ago |
| Online | 2024-07-17 13:00:33 | 2 years, 3 months ago |
| Offline | 2024-07-17 10:18:49 | 2 years, 3 months ago |
| Online | 2024-07-07 10:30:03 | 2 years, 3 months ago |
| Offline | 2024-07-07 09:05:19 | 2 years, 3 months ago |
| Online | 2024-07-03 15:44:49 | 2 years, 3 months ago |
| Testing | 2024-07-03 05:56:17 | 2 years, 3 months ago |
| Offline | 2024-01-14 16:03:41 | 2 years, 9 months ago |
| Testing | 2024-01-14 14:38:40 | 2 years, 9 months ago |
| Offline | 2023-11-26 17:01:03 | 2 years, 10 months ago |
Images over the last 30 days
1
Images
1
Satellites
Show as numbers
| Date | Images |
|---|---|
| Sept. 24, 2026 | 0 |
| Sept. 25, 2026 | 0 |
| Sept. 26, 2026 | 0 |
| Sept. 27, 2026 | 0 |
| Sept. 28, 2026 | 0 |
| Sept. 29, 2026 | 0 |
| Sept. 30, 2026 | 0 |
| Oct. 1, 2026 | 0 |
| Oct. 2, 2026 | 1 |
| Oct. 3, 2026 | 0 |
| Oct. 4, 2026 | 0 |
| Oct. 5, 2026 | 0 |
| Oct. 6, 2026 | 0 |
| Oct. 7, 2026 | 0 |
| Oct. 8, 2026 | 0 |
| Oct. 9, 2026 | 0 |
| Oct. 10, 2026 | 0 |
| Oct. 11, 2026 | 0 |
| Oct. 12, 2026 | 0 |
| Oct. 13, 2026 | 0 |
| Oct. 14, 2026 | 0 |
| Oct. 15, 2026 | 0 |
| Oct. 16, 2026 | 0 |
| Oct. 17, 2026 | 0 |
| Oct. 18, 2026 | 0 |
| Oct. 19, 2026 | 0 |
| Oct. 20, 2026 | 0 |
| Oct. 21, 2026 | 0 |
| Oct. 22, 2026 | 0 |
| Oct. 23, 2026 | 0 |
Data by elevation
Data by azimuth
Data by azimuth with elevation >= 30
Visualization of received packets