НПО Грань #127
Time in UTC
Owner
QTH locator
KN97le
Coordinates (latitude, longitude)
47.200°, 38.950°
Altitude
100 m
Minimum horizon
10°
Antennas
Quadrafilar (UHF)
Observations
Creation date
8 months, 1 week ago
Client version
3.0.0
Live channel (MQTT)
connected
Online
Last seen 0 minutes ago
Uptime
8 mo, 5 d, 8 min, 56 s
Научная станция НПО «Грань» — это специализированный исследовательский комплекс, предназначенный для проведения научно-прикладных исследований в области космических технологий, радиосвязи и обработки данных дистанционного зондирования.
Forecast period
Show ranges:
| Name | ⤉ ⇴ ⤈ | Polar plot |
|---|
passes found.
Open all for scheduling.
| Status | Date | Time since change |
|---|---|---|
| Online | 2026-07-30 13:53:48 | 2 months, 1 week ago |
| Offline | 2026-07-29 05:35:24 | 2 months, 1 week ago |
| Online | 2026-07-13 10:11:28 | 2 months, 3 weeks ago |
| Offline | 2026-07-13 07:56:18 | 2 months, 3 weeks ago |
| Online | 2026-07-08 09:06:29 | 3 months ago |
| Offline | 2026-07-01 10:56:07 | 3 months, 1 week ago |
| Online | 2026-05-08 06:40:44 | 5 months ago |
| Offline | 2026-05-08 05:36:48 | 5 months ago |
| Online | 2026-01-30 13:23:18 | 8 months, 1 week ago |
| Testing | 2026-01-30 11:56:44 | 8 months, 1 week ago |
| Online | 2026-01-30 11:55:55 | 8 months, 1 week ago |
| Testing | 2026-01-30 11:37:14 | 8 months, 1 week ago |
| Offline | 2026-01-27 07:37:17 | 8 months, 1 week ago |
Images over the last 30 days
11
Images
3
Satellites
Show as numbers
| Date | Images |
|---|---|
| Sept. 10, 2026 | 0 |
| Sept. 11, 2026 | 0 |
| Sept. 12, 2026 | 0 |
| Sept. 13, 2026 | 0 |
| Sept. 14, 2026 | 0 |
| Sept. 15, 2026 | 0 |
| Sept. 16, 2026 | 0 |
| Sept. 17, 2026 | 0 |
| Sept. 18, 2026 | 0 |
| Sept. 19, 2026 | 0 |
| Sept. 20, 2026 | 0 |
| Sept. 21, 2026 | 0 |
| Sept. 22, 2026 | 0 |
| Sept. 23, 2026 | 0 |
| Sept. 24, 2026 | 0 |
| Sept. 25, 2026 | 3 |
| Sept. 26, 2026 | 2 |
| Sept. 27, 2026 | 0 |
| Sept. 28, 2026 | 0 |
| Sept. 29, 2026 | 0 |
| Sept. 30, 2026 | 0 |
| Oct. 1, 2026 | 0 |
| Oct. 2, 2026 | 2 |
| Oct. 3, 2026 | 2 |
| Oct. 4, 2026 | 0 |
| Oct. 5, 2026 | 0 |
| Oct. 6, 2026 | 1 |
| Oct. 7, 2026 | 0 |
| Oct. 8, 2026 | 0 |
| Oct. 9, 2026 | 1 |
Data by elevation
Data by azimuth
Data by azimuth with elevation >= 30
Visualization of received packets