Falcon 9 Block 5 | Transporter 16 (Dedicated SSO Rideshare)
Launch successful Tracked by the network COSPAR 2026-067 SpaceX Space Launch Complex 4E Sun-synchronous orbit United States of America
Time in UTC
28 / 103
Spacecraft heard by the network
T+1 hour, 5 minutes
First signal · DISCO-2 · Школа космонавтики имени Р. В. Комаева
14
Transmitting in the last 7 days
Dedicated rideshare flight to a sun-synchronous orbit with dozens of small microsatellites and nanosatellites for commercial and government customers.
- 103 declared
- 100 identified
- 28 heard
- 14 transmitting
- 14 silent
A spacecraft counts as transmitting if the network received a frame from it in the last seven days.
| Spacecraft | NORAD | Stage | TLE | First signal | Frequencies | Call sign | Launch type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEPEX | 68506 | transmitting | 10.10.2026 16:17 · Celestrak | 13.05.2026 21:19 · Новосибирск | 437.325 MHz; 2.405 GHz | — | — |
| COSMO | 68460 | transmitting | 11.10.2026 03:06 · Celestrak | 31.03.2026 11:56 · Школа будущего | 401.200 MHz; 2.222 GHz | — | — |
| DISCO-2 | 68431 | transmitting | 11.10.2026 02:57 · Celestrak | 30.03.2026 12:07 · Школа космонавтики имени Р. В. Комаева | 437.075 MHz; 2.433 GHz | — | — |
| ERMIS-1 | 68468 | transmitting | 11.10.2026 03:59 · Celestrak | 01.04.2026 10:07 · "СПОРАДИК" Косоржа | 401.550 MHz; 2.218 GHz | — | — |
| ERMIS-2 | 68420 | transmitting | 10.10.2026 15:16 · Celestrak | 31.03.2026 18:29 · ФТЛ им. В.П.Ларионова г.Якутск | 401.250 MHz; 2.218 GHz | — | — |
| ERMIS-3 | 68425 | transmitting | 11.10.2026 03:57 · Celestrak | 31.03.2026 11:55 · ПетрГУ / Ботанический сад | 401.313 MHz; 2.218 GHz; 8.367 GHz | — | — |
| HADES-SA | 68446 | transmitting | 10.10.2026 16:33 · Celestrak | 30.03.2026 12:10 · Калининград, МАОУ СОШ № 33 - HAM UHF | 436.875 MHz | — | — |
| JACK-002 | 68417 | transmitting | 11.10.2026 03:42 · Celestrak | 30.03.2026 13:45 · Калининград, МАОУ СОШ № 33 - HAM UHF | 436.300 MHz | — | — |
| OPTISAT | 68418 | transmitting | 11.10.2026 03:33 · Celestrak | 30.03.2026 18:49 · Восточное, Хабаровский край | 400.360 MHz; 2.235 GHz; 2.275 GHz | — | — |
| Out of the Box | 68428 | transmitting | 10.10.2026 14:56 · Celestrak | 31.03.2026 21:38 · МАН РС(Я) ГЕОСКАН УКВ | 402.360 MHz | SPCLKR | — |
| PARUS-6U1 | 68456 | transmitting | 11.10.2026 03:13 · Celestrak | 30.03.2026 21:58 · Дворец творчества, Омск | 145.825 MHz; 437.195 MHz; 2.402 GHz | — | — |
| PHOBOS | 98347 | transmitting | — · Space-Track.org | 17.08.2026 23:31 · JHR | 400.800 MHz; 2.241 GHz | — | — |
| SAL-E | 68458 | transmitting | 10.10.2026 16:49 · Celestrak | 30.03.2026 20:23 · Чита | 436.965 MHz | — | — |
| T.MicroSat-2 | 68433 | transmitting | 11.10.2026 03:38 · Celestrak | 30.03.2026 18:46 · ФТЛ им. В.П.Ларионова г.Якутск | 401.025 MHz; 2.220 GHz | — | — |
| ARQSAT-1 | 68419 | silent | 11.10.2026 03:53 · Celestrak | 31.03.2026 02:43 · Ядерный лицей, Димитровград | 401.350 MHz | — | — |
| BRO-19 | 68422 | silent | 11.10.2026 02:37 · Celestrak | 30.03.2026 23:33 · ЦМИТ ГЕНЕЗИС | 401.735 MHz | — | — |
| EMISAR | 68427 | silent | 10.10.2026 22:52 · Celestrak | 31.03.2026 02:40 · ПетрГУ / Ботанический сад | 401.334 MHz | — | — |
| FOSSASAT-2E25 | 68478 | silent | — · Celestrak | 05.04.2026 11:24 · Феодосия "Интеллект" | 401.700 MHz | — | — |
| ION SCV Astounding Alexandra | 68435 | silent | 11.10.2026 06:05 · Celestrak | 05.04.2026 12:14 · Феодосия "Интеллект" | 401.414 MHz; 2.248 GHz | — | — |
| LUNA-2 | 68470 | silent | 11.10.2026 03:27 · Celestrak | 31.03.2026 23:19 · Школа № 43 г. Ярославль | 401.725 MHz | — | — |
| PeakSat | 68416 | silent | 10.10.2026 14:48 · Celestrak | 30.03.2026 18:46 · МАН РС(Я) ГЕОСКАН УКВ | 400.500 MHz | — | — |
| SHARJAH-SAT-2 | 68444 | silent | 10.10.2026 14:58 · Celestrak | 31.03.2026 23:15 · ИТ-парк САФУ | 437.325 MHz; 2.405 GHz | — | — |
| TORO-3 | 68481 | silent | 11.10.2026 02:33 · Celestrak | 30.03.2026 22:08 · СибГУ | 401.580 MHz | — | — |
| UNICORN-2R | 68477 | silent | 10.10.2026 15:24 · Celestrak | 31.03.2026 01:19 · Уфа, Лаб. Инноваций - СОШ №4 им. Д.С. Тикеева | 401.820 MHz | — | — |
| UNICORN-2S | 68475 | silent | 10.10.2026 16:26 · Celestrak | 01.04.2026 01:31 · aleshko | 401.820 MHz | — | — |
| Unknown 2 - T16 | 98345 | silent | — · SatNOGS | 30.03.2026 17:17 · МКОУ СОШ 2 с. Барабаш | 437.000 MHz | — | — |
| VEGAFLY-1 | 68430 | silent | — · Space-Track.org | 30.03.2026 12:10 · IT-куб.Ульяновск | 436.655 MHz | XV5T | — |
| VIGORIDE 7 | 68473 | silent | 10.10.2026 14:43 · Celestrak | 01.04.2026 10:03 · Омский аграрный университет им. П.А.Столыпина | 400.500 MHz | — | — |
| AE1A | 68487 | identified | 11.10.2026 03:45 · Celestrak | — | — | — | — |
| AIGLONSAT-1 | 68437 | identified | 11.10.2026 03:46 · Celestrak | — | — | — | — |
| AISSAT 4 | 68454 | identified | 11.10.2026 03:56 · Celestrak | — | — | — | — |
| BESSA | 68836 | identified | 11.10.2026 06:22 · Celestrak | — | — | — | — |
| Black Kite-2 | 68474 | identified | 11.10.2026 04:12 · Celestrak | — | 2.286 GHz | — | — |
| CAMOES | 68507 | identified | 11.10.2026 03:40 · Celestrak | — | — | — | — |
| CAPELLA-20 (ACADIA-10) | 68485 | identified | — · Celestrak | — | — | — | — |
| DB CHARMS ND | 68455 | identified | 10.10.2026 15:04 · Celestrak | — | — | — | — |
| DB GME UT (DB-GLOBE MISSION EARTH-UT) | 68459 | identified | 11.10.2026 03:22 · Celestrak | — | — | — | — |
| DB SKYFORGE CORE TU | 68445 | identified | 11.10.2026 03:47 · Celestrak | — | — | — | — |
| DB-PFW | 68466 | identified | 10.10.2026 22:05 · Celestrak | — | — | — | — |
| DB-WALI-WMU | 68443 | identified | 10.10.2026 15:56 · Celestrak | — | — | — | — |
| DecimalSat-1 | 98376 | identified | — · Space-Track.org | — | 436.600 MHz | — | — |
| FGN 100 D3 | 68464 | identified | — · Celestrak | — | 2.253 GHz; 2.280 GHz | — | — |
| FLYLAB1 | 68472 | identified | 10.10.2026 14:40 · Celestrak | — | — | — | — |
| FLYLAB2 | 68503 | identified | 11.10.2026 03:09 · Celestrak | — | — | — | — |
| GARAI-B | 68463 | identified | — · Celestrak | — | 2.243 GHz | — | — |
| GEMS2-Amethyst | 68505 | identified | 11.10.2026 03:46 · Celestrak | — | 2.245 GHz; 2.253 GHz; 8.150 GHz; 8.300 GHz | — | — |
| GRAVITAS | 68495 | identified | 11.10.2026 06:00 · Celestrak | — | 400.575 MHz | — | — |
| HAWK-14A | 68448 | identified | 11.10.2026 02:49 · Celestrak | — | — | — | — |
| HAWK-14B | 68436 | identified | 10.10.2026 15:44 · Celestrak | — | — | — | — |
| HAWK-14C | 68441 | identified | — · Celestrak | — | — | — | — |
| HOTSAT-2 | 68465 | identified | 10.10.2026 22:34 · Celestrak | — | — | — | — |
| ICEYE-X71 | 68494 | identified | 10.10.2026 06:16 · Celestrak | — | 2.264 GHz | — | — |
| ICEYE-X71 | 68494 | identified | — · Celestrak | — | 2.264 GHz | — | — |
| ICEYE-X72 | 68504 | identified | 11.10.2026 02:47 · Celestrak | — | 2.270 GHz | — | — |
| ICEYE-X73 | 68496 | identified | 11.10.2026 03:43 · Celestrak | — | 2.270 GHz | — | — |
| ICEYE-X74 | 68500 | identified | 11.10.2026 03:43 · Celestrak | — | 2.276 GHz | — | — |
| ICEYE-X75 | 68497 | identified | — · Celestrak | — | — | — | — |
| ICEYE-X75 | 68497 | identified | 10.10.2026 15:19 · Celestrak | — | 2.264 GHz | — | — |
| ICEYE-X76 | 68502 | identified | 11.10.2026 03:54 · Celestrak | — | — | — | — |
| IRIDE-MS1-EAGLET 2-10 | 68451 | identified | 11.10.2026 03:41 · Celestrak | — | — | — | — |
| IRIDE-MS1-EAGLET 2-11 | 68453 | identified | 11.10.2026 03:53 · Celestrak | — | — | — | — |
| IRIDE-MS1-EAGLET 2-12 | 68461 | identified | 11.10.2026 02:52 · Celestrak | — | — | — | — |
| IRIDE-MS1-EAGLET 2-13 | 68450 | identified | 11.10.2026 03:55 · Celestrak | — | — | — | — |
| IRIDE-MS1-EAGLET 2-14 | 68447 | identified | 11.10.2026 03:27 · Celestrak | — | — | — | — |
| IRIDE-MS1-EAGLET 2-15 | 68462 | identified | 11.10.2026 04:15 · Celestrak | — | — | — | — |
| IRIDE-MS1-EAGLET 2-16 | 68452 | identified | 11.10.2026 02:56 · Celestrak | — | — | — | — |
| IRIDE-MS1-EAGLET 2-9 | 68449 | identified | 10.10.2026 17:36 · Celestrak | — | — | — | — |
| Io-1 | 68498 | identified | 10.10.2026 15:20 · Celestrak | — | 2.245 GHz | — | — |
| LEMUR-2-CARROLLEMO | 68489 | identified | 10.10.2026 16:35 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-CLARA | 68483 | identified | 11.10.2026 03:39 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-DELOITTE-2 | 68491 | identified | — · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-DELOITTE-3 | 68471 | identified | 11.10.2026 04:02 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-EMARCHIA | 68492 | identified | 10.10.2026 14:38 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-IRINA | 68480 | identified | 11.10.2026 03:02 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-JULIA-JOEL | 68476 | identified | 11.10.2026 00:23 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-PEGGY-2004 | 68479 | identified | 11.10.2026 03:33 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-POLO-11 | 68493 | identified | 11.10.2026 03:29 · Celestrak | — | — | — | — |
| LEMUR-2-SEJONG-3 | 68482 | identified | 11.10.2026 03:01 · Celestrak | — | — | — | — |
| MARS-1 | 68830 | identified | 11.10.2026 03:34 · Celestrak | — | — | — | — |
| MIMIR 1 | 68490 | identified | 11.10.2026 04:15 · Celestrak | — | — | — | — |
| N1-ATLAS | 68501 | identified | 11.10.2026 02:54 · Celestrak | — | — | — | — |
| NUSAT-53 (JANE GOODALL) | 68432 | identified | 10.10.2026 22:30 · Celestrak | — | — | — | — |
| NUSAT-54 (BRANCA MARQUES) | 68442 | identified | 11.10.2026 02:34 · Celestrak | — | — | — | — |
| PHOBOS | 68467 | identified | 10.10.2026 16:46 · Celestrak | — | — | — | — |
| SARAMAGO | 100000 | identified | 11.10.2026 04:32 · Celestrak | — | — | — | — |
| SERT3 | 68499 | identified | 11.10.2026 04:15 · Celestrak | — | — | — | — |
| SPOQC | 68423 | identified | 10.10.2026 16:52 · Celestrak | — | — | — | — |
| Spacevan-002 | 68424 | identified | — · Celestrak | — | 2.272 GHz; 2.288 GHz | — | — |
| TRANSPORTER-16 OBJECT AA | 68440 | identified | 10.10.2026 15:27 · Celestrak | — | — | — | — |
| TRANSPORTER-16 OBJECT AT | 68457 | identified | 11.10.2026 03:11 · Celestrak | — | — | — | — |
| TRANSPORTER-16 OBJECT L | 68426 | identified | 11.10.2026 03:45 · Celestrak | — | — | — | — |
| TRANSPORTER-16 OBJECT Y | 68438 | identified | — · Celestrak | — | — | — | — |
| TRANSPORTER-16 OBJECT Z | 68439 | identified | 11.10.2026 02:31 · Celestrak | — | — | — | — |
| TROOP-F3 | 68429 | identified | 11.10.2026 02:44 · Celestrak | — | — | — | — |
| VEGAFLY-1 | 68430 | identified | 11.10.2026 03:02 · Celestrak | — | — | — | — |
| VINDLER 2.1 | 68488 | identified | 11.10.2026 02:56 · Celestrak | — | — | — | — |
| VINDLER 2.2 | 68484 | identified | 11.10.2026 02:56 · Celestrak | — | — | — | — |
| VINDLER 2.3 | 68486 | identified | 11.10.2026 02:56 · Celestrak | — | — | — | — |
| VIREON-1 | 68434 | identified | 11.10.2026 03:13 · Celestrak | — | 2.240 GHz; 2.265 GHz | — | — |
| VIREON-2 | 68421 | identified | 10.10.2026 02:49 · Celestrak | — | 2.240 GHz; 2.265 GHz | — | — |
| W-SERIES 6 | 68469 | identified | — · Celestrak | — | — | — | — |
| Lilium-4 | 98391 | declared | — · SatNOGS | — | 145.825 MHz; 437.850 MHz; 2.405 GHz | — | — |
| WINNEBAGO-06 | 98357 | declared | — · SatNOGS | — | 2.272 GHz | — | — |
The chronicle of this launch is still empty: updates and the timeline arrive from Launch Library 2 as they appear.
Launch data: Launch Library 2 · 10.10.2026 19:40 UTC
